Datalogger LOG220E 5005-0222
185,81 €
PDV uračunat u cijenu
PDF-Datalogger sa displayem za mjerenje i pohranjivanje temperature, vlage, tlaka zraka i CO2 sa eksternim priključkom za CO2 senzor ili vlagu, tlak i temperaturu uključeno senzor pokreta. Integrirano USB sučelje za automatski ispis PDF formulara.
Dostupno uz narudžbu
Usporedi
Memorija za oko 60 000 podataka, može se koristiti i bez softvera (unaprijed programirani 5-minutni interval mjerenja) Automatski ispis u PDF formatu (nije potrebna instalacija upravljačkog programa), opcijski preuzimanje softvera, slobodno podesivi interval pohrane od 10 sekundi do 24 sata (putem softvera Log Connect), trajanje baterije > 4 godine (s mjernim intervalom> 15 minuta), statusne i alarmne LED diode, zaslon se može isključiti, max-min vrijednosti na zaslonu se mogu resetirati, funkcija označavanja tijekom snimanja (oznaka vremena). Senzor pokreta dokumentira vibracije npr. promjena lokacije ili otvaranje prozora i vrata.
Senzore naručiti zasebno (Senzori i pribor)!
Specifikacije
SPECIFIKACIJE
Temperatura interno | -40...+70°C |
Temperatura externo | -200°C...+850°C |
Rezolucija | 0,1°C |
Točnost interno | ± 0,5°C (0..60°C) inače ± 1°C |
Točnost externo (Pt100) | ± 0,2°C ili 0,3% (veća vrijednost) |
Područje vlaga zraka | 0...100%rH |
Rezolucija | 0,1%rH |
Točnost | ± 3% rH (40...60%) ± 3,5% (20...40% i 60...80%) inače ± 5% |
Područje tlak zraka | 300...1100 hPa |
Rezolucija | 0,1 hPa |
Točnost | ± 1hPa (900...1100 hPa) inače 0,5% od mjernog područja |
Područje CO2 (samo externo) | 0...10000 ppm |
Rezolucija | 1 ppm |
Točnost | ± 30ppm +3% @23°C tem. okoline |
Memorija | 60.000 vrijednosti |
Napajanje | 1/2 AA veličina 3,6 Volt |
Vijek trajanja baterije | oko 4 godine (kod intervala >15 minuta) |
Dimenzije | 91,5 x 42 x 20 mm |
Masa | 70 g |
Senzori i pribor
SENZORI I PRIBOR
Externi senzor za temperaturu sa silikonskim kablom 3 mtr./ -50..+100°C | |
Externi senzor za temperaturu sa PTFE kablom 3 mtr./ -200..+200°C | |
Externi senzor za temperaturu sa PTFE kablom 8 mtr./ -200..+200°C | |
6020-0221 | Externi senzor za temperaturu i vlagu -40°C...+70°C / 0...100% rF |
6020-0222 | Externi senzor za temperaturu, vlagu i tlak zraka -40°C...+70°C / 0...100% rF / 300...1100 hPa |
6020-0223 | CO2 senzor: Područje 4000…10000 PPM |
6020-0224 | CO2 senzor: Područje 0…5000 ppm |
Temperaturna kočnica za senzore |
Dodatne informacije
Težina | 0,07 kg |
---|---|
Dimenzije | 91,5 × 42 × 20 cm |